Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Первая управляющая компания" | |||||
МКД | Халтурина ул, Дом 41 | 2022 | 5 | 1 | 2032.50 |
МКД | Ижевск г, Ракетная ул, дом № 28А | 2024 | 17 | 1 | 4450.00 |
МКД | РОССИЯ, 426050, Удмуртская Респ, Ижевск г, 9 Января ул, Дом 243 | 0 | 0 | 0 | 5608.90 |
МКД | РОССИЯ, Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, Дом 78 | 2022 | 17 | 1 | 8943.00 |
МКД | Ижевск г, Васнецова ул, дом № 38 | 2023 | 17 | 0 | 11017.00 |
МКД | Ижевск г, Карла Маркса ул, дом № 210 | 2023 | 9 | 0 | 15138.60 |
МКД | РОССИЯ, 426054, Удмуртская Респ, Ижевск г, Якшур-Бодьинский тракт ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 16504.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию