Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
5017 руб. 47 коп. | ||
3826 руб. 68 коп. | ||
3530 руб. 93 коп. | ||
1564 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13939.19
Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, 78
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Баранова ул | 78 | 4128 руб. 73 коп. |
Баранова ул | 78 | 4009 руб. 84 коп. |
Баранова ул | 78 | 2165 руб. 30 коп. |
Баранова ул | 78 | 1780 руб. 84 коп. |
Баранова ул | 78 | 1503 руб. 30 коп. |
Баранова ул | 78 | 1425 руб. 98 коп. |
Баранова ул | 78 | 1394 руб. 45 коп. |
Баранова ул | 78 | 1369 руб. 42 коп. |
Баранова ул | 78 | 1321 руб. 40 коп. |
Баранова ул | 78 | 1241 руб. 02 коп. |
Баранова ул | 78 | 1160 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21500.73
Удмуртская Респ, Ижевск г, 9 Января ул, 243
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Января ул | 243 | 47995 руб. 90 коп. |
9 Января ул | 243 | 11944 руб. 45 коп. |
9 Января ул | 243 | 3735 руб. 07 коп. |
9 Января ул | 243 | 2809 руб. 66 коп. |
9 Января ул | 243 | 2655 руб. 79 коп. |
9 Января ул | 243 | 2229 руб. 14 коп. |
9 Января ул | 243 | 2201 руб. 64 коп. |
9 Января ул | 243 | 2186 руб. 92 коп. |
9 Января ул | 243 | 2172 руб. 22 коп. |
9 Января ул | 243 | 2001 руб. 65 коп. |
9 Января ул | 243 | 1990 руб. 80 коп. |
9 Января ул | 243 | 1988 руб. 55 коп. |
9 Января ул | 243 | 1968 руб. 92 коп. |
9 Января ул | 243 | 1344 руб. 02 коп. |
9 Января ул | 243 | 1019 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88244.31
Удмуртская Респ, Ижевск г, Якшур-Бодьинский тракт ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 17090 руб. 84 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8583 руб. 95 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8574 руб. 28 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8555 руб. 01 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8555 руб. 01 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8526 руб. 16 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8526 руб. 16 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8516 руб. 55 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8468 руб. 43 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8468 руб. 43 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8449 руб. 17 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8429 руб. 97 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8420 руб. 30 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8410 руб. 71 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 8391 руб. 45 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 6832 руб. 52 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 6697 руб. 74 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 6528 руб. 07 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5677 руб. 73 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5619 руб. 94 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5388 руб. 98 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5350 руб. 52 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5340 руб. 91 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5331 руб. 26 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5321 руб. 66 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5321 руб. 66 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5023 руб. 31 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 5007 руб. 07 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4978 руб. 45 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4204 руб. 66 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4195 руб. 31 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4181 руб. 13 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4176 руб. 46 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4120 руб. 05 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 4016 руб. 55 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3975 руб. 61 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3724 руб. 21 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3724 руб. 21 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3724 руб. 21 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3704 руб. 95 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3704 руб. 95 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3695 руб. 34 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3695 руб. 34 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3647 руб. 22 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3647 руб. 22 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3457 руб. 27 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3416 руб. 26 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3300 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3300 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3300 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3300 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3291 руб. 15 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3291 руб. 15 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3282 руб. 85 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3281 руб. 55 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3271 руб. 89 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3268 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3243 руб. 02 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 3166 руб. 46 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2772 руб. 19 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2770 руб. 18 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2756 руб. 08 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2591 руб. 48 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2469 руб. 17 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2449 руб. 83 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 2064 руб. 71 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1996 руб. 48 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1980 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1897 руб. 00 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1847 руб. 67 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1834 руб. 27 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1824 руб. 84 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1820 руб. 17 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1815 руб. 42 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1815 руб. 42 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1815 руб. 42 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1810 руб. 75 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1806 руб. 06 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1703 руб. 30 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1683 руб. 76 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1679 руб. 08 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1674 руб. 34 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1664 руб. 92 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1664 руб. 92 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1631 руб. 15 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1613 руб. 19 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1613 руб. 19 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1613 руб. 19 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1608 руб. 51 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1594 руб. 41 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1594 руб. 41 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1561 руб. 26 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1544 руб. 83 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1252 руб. 42 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1249 руб. 45 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1245 руб. 01 коп. |
Якшур-Бодьинский тракт ул | 7 | 1168 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 392194.63
Удмуртская Респ, Ижевск г, Ракетная ул, 28А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ракетная ул | 28А | 12140 руб. 82 коп. |
Ракетная ул | 28А | 9220 руб. 17 коп. |
Ракетная ул | 28А | 9190 руб. 30 коп. |
Ракетная ул | 28А | 9082 руб. 74 коп. |
Ракетная ул | 28А | 8593 руб. 29 коп. |
Ракетная ул | 28А | 8353 руб. 99 коп. |
Ракетная ул | 28А | 8117 руб. 25 коп. |
Ракетная ул | 28А | 7928 руб. 53 коп. |
Ракетная ул | 28А | 7419 руб. 35 коп. |
Ракетная ул | 28А | 6403 руб. 77 коп. |
Ракетная ул | 28А | 6005 руб. 35 коп. |
Ракетная ул | 28А | 5826 руб. 03 коп. |
Ракетная ул | 28А | 5587 руб. 71 коп. |
Ракетная ул | 28А | 4593 руб. 08 коп. |
Ракетная ул | 28А | 4502 руб. 93 коп. |
Ракетная ул | 28А | 4310 руб. 60 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3667 руб. 91 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3476 руб. 76 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3377 руб. 10 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3261 руб. 17 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3029 руб. 15 коп. |
Ракетная ул | 28А | 3025 руб. 50 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2520 руб. 09 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2509 руб. 88 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2509 руб. 88 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2509 руб. 88 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2140 руб. 03 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2137 руб. 80 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2080 руб. 13 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2056 руб. 40 коп. |
Ракетная ул | 28А | 2037 руб. 67 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1669 руб. 56 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1628 руб. 84 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1622 руб. 04 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1622 руб. 04 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1551 руб. 92 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1512 руб. 78 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1506 руб. 64 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1290 руб. 49 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1290 руб. 49 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1288 руб. 49 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1286 руб. 40 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1161 руб. 41 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1157 руб. 14 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1149 руб. 37 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1150 руб. 36 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1150 руб. 36 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1147 руб. 92 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1143 руб. 56 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1126 руб. 62 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1124 руб. 28 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1123 руб. 21 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1123 руб. 21 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1122 руб. 42 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1123 руб. 21 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1119 руб. 82 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1116 руб. 43 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1082 руб. 50 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1072 руб. 32 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1072 руб. 32 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1072 руб. 32 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1068 руб. 90 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1068 руб. 90 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1067 руб. 99 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1031 руб. 24 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1023 руб. 39 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1020 руб. 84 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1020 руб. 07 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1018 руб. 03 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1018 руб. 03 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1014 руб. 22 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1014 руб. 61 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1012 руб. 13 коп. |
Ракетная ул | 28А | 1007 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 208609.78
Удмуртская Респ, Ижевск г, Васнецова ул, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Васнецова ул | 38 | 10916 руб. 86 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10867 руб. 24 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10817 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10817 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10817 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10817 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10321 руб. 41 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10304 руб. 91 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10304 руб. 91 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10304 руб. 88 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10288 руб. 30 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10288 руб. 36 коп. |
Васнецова ул | 38 | 10238 руб. 76 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9759 руб. 06 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9709 руб. 41 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9279 руб. 37 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9279 руб. 35 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9262 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9262 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9262 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9246 руб. 30 коп. |
Васнецова ул | 38 | 9229 руб. 77 коп. |
Васнецова ул | 38 | 7901 руб. 60 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6947 руб. 08 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6880 руб. 99 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6880 руб. 93 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6814 руб. 80 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6781 руб. 76 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6765 руб. 22 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6765 руб. 22 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6765 руб. 22 коп. |
Васнецова ул | 38 | 6634 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5673 руб. 72 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5590 руб. 80 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5574 руб. 21 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5557 руб. 67 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5557 руб. 67 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5557 руб. 67 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5557 руб. 67 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5541 руб. 15 коп. |
Васнецова ул | 38 | 5541 руб. 18 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4963 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4535 руб. 79 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4301 руб. 10 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4283 руб. 25 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4207 руб. 22 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4207 руб. 22 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4151 руб. 72 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4135 руб. 21 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4118 руб. 69 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4118 руб. 69 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4118 руб. 69 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4102 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4102 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4102 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4102 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4102 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4085 руб. 53 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4071 руб. 93 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4064 руб. 27 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4052 руб. 46 коп. |
Васнецова ул | 38 | 4002 руб. 84 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3986 руб. 31 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3986 руб. 31 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3969 руб. 78 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3969 руб. 78 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3969 руб. 78 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3969 руб. 80 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3953 руб. 24 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3953 руб. 24 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3953 руб. 24 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3936 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3920 руб. 13 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3920 руб. 13 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3903 руб. 62 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3604 руб. 11 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3468 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3388 руб. 05 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3329 руб. 13 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3208 руб. 76 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3182 руб. 03 коп. |
Васнецова ул | 38 | 3000 руб. 00 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2911 руб. 44 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2889 руб. 90 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2890 руб. 45 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2851 руб. 32 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2837 руб. 50 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2823 руб. 70 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2785 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2508 руб. 18 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2508 руб. 18 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2437 руб. 37 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2419 руб. 71 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2417 руб. 15 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2396 руб. 91 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2358 руб. 68 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2333 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2333 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2326 руб. 57 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2305 руб. 87 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2304 руб. 78 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2090 руб. 66 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2087 руб. 47 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2087 руб. 47 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2087 руб. 47 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2087 руб. 47 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2060 руб. 36 коп. |
Васнецова ул | 38 | 2001 руб. 30 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1998 руб. 62 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1991 руб. 73 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1988 руб. 54 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1985 руб. 34 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1908 руб. 74 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1883 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1883 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1883 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1880 руб. 01 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1876 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1873 руб. 62 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1873 руб. 62 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1835 руб. 86 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1794 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1792 руб. 33 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1787 руб. 44 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1787 руб. 44 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1719 руб. 07 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1713 руб. 16 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1712 руб. 16 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1712 руб. 16 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1705 руб. 24 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1691 руб. 44 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1691 руб. 44 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1677 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1666 руб. 78 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1663 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1663 руб. 82 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1657 руб. 89 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1650 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1650 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1650 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1650 руб. 02 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1648 руб. 33 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1643 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1643 руб. 12 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1639 руб. 08 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1637 руб. 16 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1636 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1636 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1636 руб. 20 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1634 руб. 59 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1622 руб. 40 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1549 руб. 23 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1547 руб. 11 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1545 руб. 58 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1526 руб. 84 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1424 руб. 56 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1354 руб. 51 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1339 руб. 83 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1330 руб. 99 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1327 руб. 80 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1324 руб. 64 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1321 руб. 45 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1321 руб. 55 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1318 руб. 26 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1315 руб. 06 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1311 руб. 87 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1311 руб. 87 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 73 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 68 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 69 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 68 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 68 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1308 руб. 68 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1305 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1305 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1305 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1305 руб. 49 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1302 руб. 30 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1236 руб. 19 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1080 руб. 21 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1078 руб. 85 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1078 руб. 85 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1078 руб. 85 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1075 руб. 65 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1075 руб. 65 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1075 руб. 65 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1072 руб. 46 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1072 руб. 46 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1069 руб. 27 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1069 руб. 31 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1069 руб. 27 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1069 руб. 45 коп. |
Васнецова ул | 38 | 1019 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 717994.79
Удмуртская Респ, Ижевск г, Халтурина ул, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Халтурина ул | 41 | 132675 руб. 48 коп. |
Халтурина ул | 41 | 29604 руб. 70 коп. |
Халтурина ул | 41 | 26918 руб. 80 коп. |
Халтурина ул | 41 | 18271 руб. 51 коп. |
Халтурина ул | 41 | 14567 руб. 34 коп. |
Халтурина ул | 41 | 14196 руб. 06 коп. |
Халтурина ул | 41 | 13478 руб. 11 коп. |
Халтурина ул | 41 | 10610 руб. 68 коп. |
Халтурина ул | 41 | 8605 руб. 12 коп. |
Халтурина ул | 41 | 6649 руб. 71 коп. |
Халтурина ул | 41 | 6598 руб. 66 коп. |
Халтурина ул | 41 | 6233 руб. 97 коп. |
Халтурина ул | 41 | 5658 руб. 10 коп. |
Халтурина ул | 41 | 5331 руб. 80 коп. |
Халтурина ул | 41 | 3663 руб. 45 коп. |
Халтурина ул | 41 | 3581 руб. 93 коп. |
Халтурина ул | 41 | 3527 руб. 00 коп. |
Халтурина ул | 41 | 3152 руб. 09 коп. |
Халтурина ул | 41 | 3143 руб. 06 коп. |
Халтурина ул | 41 | 2862 руб. 22 коп. |
Халтурина ул | 41 | 2637 руб. 44 коп. |
Халтурина ул | 41 | 2441 руб. 45 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1824 руб. 87 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1820 руб. 26 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1691 руб. 85 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1655 руб. 09 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1637 руб. 73 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1632 руб. 63 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1627 руб. 59 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1609 руб. 25 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1604 руб. 63 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1604 руб. 63 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1501 руб. 10 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1464 руб. 49 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1435 руб. 20 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1338 руб. 43 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1338 руб. 51 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1334 руб. 27 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1320 руб. 48 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1283 руб. 93 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1265 руб. 47 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1265 руб. 47 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1247 руб. 14 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1242 руб. 45 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1219 руб. 64 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1219 руб. 52 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1155 руб. 33 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1150 руб. 77 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1146 руб. 07 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1146 руб. 15 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1098 руб. 42 коп. |
Халтурина ул | 41 | 1054 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 366344.09
Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, 210
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 210 | 50666 руб. 52 коп. |
Карла Маркса ул | 210 | 50418 руб. 09 коп. |
Карла Маркса ул | 210 | 44536 руб. 83 коп. |
Карла Маркса ул | 210 | 39095 руб. 45 коп. |
Карла Маркса ул | 210 | 33975 руб. 63 коп. |
Карла Маркса ул | 210 | 33975 руб. 63 коп. |
